<Result value="true" message="Success!" Connect="Zalo 0334.773.368 Giá siêu rẻ">
  <Item TempID="1" ProType="1" ProValueLimit="35-43,800|43-48,160|48-55,40" />
  <Item TempID="1" ProType="2" ProValueLimit="37-45,800|45-50,160|50-58,40" />
  <Item TempID="1" ProType="3" ProValueLimit="7-9,800|9-10,160|10-11,40" />
  <Item TempID="1" ProType="4" ProValueLimit="25-30,800|30-33,160|33-39,40" />
  <Item TempID="2" ProType="1" ProValueLimit="62-75,800|75-84,160|84-97,40" />
  <Item TempID="2" ProType="2" ProValueLimit="64-78,800|78-87,160|87-101,40" />
  <Item TempID="2" ProType="3" ProValueLimit="13-15,800|15-17,160|17-20,40" />
  <Item TempID="2" ProType="4" ProValueLimit="43-52,800|52-58,160|58-67,40" />
  <Item TempID="3" ProType="1" ProValueLimit="97-117,800|117-131,160|131-152,40" />
  <Item TempID="3" ProType="2" ProValueLimit="101-122,800|122-137,160|137-158,40" />
  <Item TempID="3" ProType="3" ProValueLimit="20-24,800|24-27,160|27-31,40" />
  <Item TempID="3" ProType="4" ProValueLimit="67-82,800|82-91,160|91-106,40" />
  <Item TempID="4" ProType="1" ProValueLimit="140-170,800|170-190,160|190-220,40" />
  <Item TempID="4" ProType="2" ProValueLimit="147-179,800|179-200,160|200-231,40" />
  <Item TempID="4" ProType="3" ProValueLimit="28-34,800|34-38,160|38-44,40" />
  <Item TempID="4" ProType="4" ProValueLimit="98-119,800|119-133,160|133-154,40" />
  <Item TempID="5" ProType="1" ProValueLimit="175-213,800|213-238,160|238-275,40" />
  <Item TempID="5" ProType="2" ProValueLimit="184-224,800|224-250,160|250-289,40" />
  <Item TempID="5" ProType="3" ProValueLimit="35-43,800|43-48,160|48-55,40" />
  <Item TempID="5" ProType="4" ProValueLimit="123-149,800|149-166,160|166-193,40" />
  <Item TempID="6" ProType="1" ProValueLimit="27-32,800|32-36,160|36-42,40" />
  <Item TempID="6" ProType="2" ProValueLimit="13-15,800|15-17,160|17-20,40" />
  <Item TempID="6" ProType="3" ProValueLimit="14-17,800|17-19,160|19-22,40" />
  <Item TempID="6" ProType="4" ProValueLimit="49-60,800|60-67,160|67-77,40" />
  <Item TempID="7" ProType="1" ProValueLimit="46-56,800|56-63,160|63-73,40" />
  <Item TempID="7" ProType="2" ProValueLimit="22-26,800|26-29,160|29-34,40" />
  <Item TempID="7" ProType="3" ProValueLimit="25-30,800|30-33,160|33-39,40" />
  <Item TempID="7" ProType="4" ProValueLimit="86-105,800|105-117,160|117-135,40" />
  <Item TempID="8" ProType="1" ProValueLimit="72-88,800|88-98,160|98-113,40" />
  <Item TempID="8" ProType="2" ProValueLimit="34-41,800|41-46,160|46-53,40" />
  <Item TempID="8" ProType="3" ProValueLimit="39-47,800|47-52,160|52-61,40" />
  <Item TempID="8" ProType="4" ProValueLimit="135-164,800|164-183,160|183-212,40" />
  <Item TempID="9" ProType="1" ProValueLimit="105-128,800|128-143,160|143-165,40" />
  <Item TempID="9" ProType="2" ProValueLimit="49-60,800|60-67,160|67-77,40" />
  <Item TempID="9" ProType="3" ProValueLimit="56-68,800|68-76,160|76-88,40" />
  <Item TempID="9" ProType="4" ProValueLimit="196-238,800|238-266,160|266-308,40" />
  <Item TempID="10" ProType="1" ProValueLimit="132-160,800|160-179,160|179-207,40" />
  <Item TempID="10" ProType="2" ProValueLimit="62-75,800|75-84,160|84-97,40" />
  <Item TempID="10" ProType="3" ProValueLimit="70-85,800|85-95,160|95-110,40" />
  <Item TempID="10" ProType="4" ProValueLimit="245-298,800|298-333,160|333-385,40" />
  <Item TempID="11" ProType="1" ProValueLimit="9-11,800|11-12,160|12-14,40" />
  <Item TempID="11" ProType="2" ProValueLimit="25-30,800|30-33,160|33-39,40" />
  <Item TempID="11" ProType="3" ProValueLimit="28-34,800|34-38,160|38-44,40" />
  <Item TempID="11" ProType="4" ProValueLimit="37-45,800|45-50,160|50-58,40" />
  <Item TempID="12" ProType="1" ProValueLimit="15-19,800|19-21,160|21-24,40" />
  <Item TempID="12" ProType="2" ProValueLimit="43-52,800|52-58,160|58-67,40" />
  <Item TempID="12" ProType="3" ProValueLimit="49-60,800|60-67,160|67-77,40" />
  <Item TempID="12" ProType="4" ProValueLimit="64-78,800|78-87,160|87-101,40" />
  <Item TempID="13" ProType="1" ProValueLimit="24-29,800|29-32,160|32-37,40" />
  <Item TempID="13" ProType="2" ProValueLimit="67-82,800|82-91,160|91-106,40" />
  <Item TempID="13" ProType="3" ProValueLimit="77-94,800|94-105,160|105-121,40" />
  <Item TempID="13" ProType="4" ProValueLimit="101-122,800|122-137,160|137-158,40" />
  <Item TempID="14" ProType="1" ProValueLimit="35-43,800|43-48,160|48-55,40" />
  <Item TempID="14" ProType="2" ProValueLimit="98-119,800|119-133,160|133-154,40" />
  <Item TempID="14" ProType="3" ProValueLimit="112-136,800|136-152,160|152-176,40" />
  <Item TempID="14" ProType="4" ProValueLimit="147-179,800|179-200,160|200-231,40" />
  <Item TempID="15" ProType="1" ProValueLimit="44-54,800|54-60,160|60-69,40" />
  <Item TempID="15" ProType="2" ProValueLimit="123-149,800|149-166,160|166-193,40" />
  <Item TempID="15" ProType="3" ProValueLimit="140-170,800|170-190,160|190-220,40" />
  <Item TempID="15" ProType="4" ProValueLimit="184-224,800|224-250,160|250-289,40" />
  <Item TempID="16" ProType="1" ProValueLimit="18-21,800|21-24,160|24-28,40" />
  <Item TempID="16" ProType="2" ProValueLimit="49-60,800|60-67,160|67-77,40" />
  <Item TempID="16" ProType="3" ProValueLimit="21-26,800|26-29,160|29-33,40" />
  <Item TempID="16" ProType="4" ProValueLimit="13-15,800|15-17,160|17-20,40" />
  <Item TempID="17" ProType="1" ProValueLimit="31-37,800|37-42,160|42-48,40" />
  <Item TempID="17" ProType="2" ProValueLimit="86-105,800|105-117,160|117-135,40" />
  <Item TempID="17" ProType="3" ProValueLimit="37-45,800|45-50,160|50-58,40" />
  <Item TempID="17" ProType="4" ProValueLimit="22-26,800|26-29,160|29-34,40" />
  <Item TempID="18" ProType="1" ProValueLimit="48-59,800|59-66,160|66-76,40" />
  <Item TempID="18" ProType="2" ProValueLimit="135-164,800|164-183,160|183-212,40" />
  <Item TempID="18" ProType="3" ProValueLimit="58-71,800|71-79,160|79-91,40" />
  <Item TempID="18" ProType="4" ProValueLimit="34-41,800|41-46,160|46-53,40" />
  <Item TempID="19" ProType="1" ProValueLimit="70-85,800|85-95,160|95-110,40" />
  <Item TempID="19" ProType="2" ProValueLimit="196-238,800|238-266,160|266-308,40" />
  <Item TempID="19" ProType="3" ProValueLimit="84-102,800|102-114,160|114-132,40" />
  <Item TempID="19" ProType="4" ProValueLimit="49-60,800|60-67,160|67-77,40" />
  <Item TempID="20" ProType="1" ProValueLimit="88-106,800|106-119,160|119-138,40" />
  <Item TempID="20" ProType="2" ProValueLimit="245-298,800|298-333,160|333-385,40" />
  <Item TempID="20" ProType="3" ProValueLimit="105-128,800|128-143,160|143-165,40" />
  <Item TempID="20" ProType="4" ProValueLimit="62-75,800|75-84,160|84-97,40" />
  <Item TempID="21" ProType="1" ProValueLimit="440-530,800|1060-1190,160|595-690,40" />
  <Item TempID="21" ProType="2" ProValueLimit="440-530,800|1060-1190,160|595-690,40" />
  <Item TempID="21" ProType="3" ProValueLimit="440-530,800|1060-1190,160|595-690,40" />
  <Item TempID="21" ProType="4" ProValueLimit="440-530,800|1060-1190,160|595-690,40" />
  <Item TempID="22" ProType="1" ProValueLimit="880-1060,800|2120-2380,160|1190-1380,40" />
  <Item TempID="22" ProType="2" ProValueLimit="880-1060,800|2120-2380,160|1190-1380,40" />
  <Item TempID="22" ProType="3" ProValueLimit="880-1060,800|2120-2380,160|1190-1380,40" />
  <Item TempID="22" ProType="4" ProValueLimit="880-1060,800|2120-2380,160|1190-1380,40" />
  <Item TempID="23" ProType="1" ProValueLimit="1760-2120,800|4240-4760,160|2380-2760,40" />
  <Item TempID="23" ProType="2" ProValueLimit="1760-2120,800|4240-4760,160|2380-2760,40" />
  <Item TempID="23" ProType="3" ProValueLimit="1760-2120,800|4240-4760,160|2380-2760,40" />
  <Item TempID="23" ProType="4" ProValueLimit="1760-2120,800|4240-4760,160|2380-2760,40" />
  <Item TempID="24" ProType="1" ProValueLimit="3520-4240,800|8480-9520,160|4760-5520,40" />
  <Item TempID="24" ProType="2" ProValueLimit="3520-4240,800|8480-9520,160|4760-5520,40" />
  <Item TempID="24" ProType="3" ProValueLimit="3520-4240,800|8480-9520,160|4760-5520,40" />
  <Item TempID="24" ProType="4" ProValueLimit="3520-4240,800|8480-9520,160|4760-5520,40" />
</Result>